Este individuo  (con apellido Sebá y González) puede aparecer en estos fascículos:
| 129_S08_Sanz-Senior_.pdf | $52,000 | |
| González.pdf | $162,000 | |
| Gonzalez_194.pdf | $206,000 | |
| 025_G10_Gónima-González_1.pdf | $71,000 | |
| Gonzalez.pdf | $206,000 | |
| Gonzaléz.pdf | $162,000 | |
| Sebá.pdf | $20,000 | 

| Descendientes desde la cabeza del tronco familiar | |
|  Juan B. Sebá | |
| 
 | 
 | 
| JUAN SEBA Y ROJAS Nacido el 1796 en Málaga, España Fallecido  el  22 ago 1857 en Cartagena, Colombia | Norberta González y Bracho Nacida el 1804 Fallecida el  11 dic 1888 en Sincelejo, Sucre, Colombia | 
| Individuo: Francisco Apolinar Sebá y González | |
|  Francisco Apolinar Sebá y González Nacido el 1839 en Cartagena, Colombia fallecido el 1920 en Corozal, Colombia Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casado con Dolores Tatis Pastor y | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
