Este individuo  (con apellido Gómez y Naranjo) puede aparecer en estos fascículos:
| Naranjo_47.pdf | $59,000 | |
| 030_G09_Gómez_1.pdf | $211,000 | |
| 102_N01_Naar-Navarrete_1.pdf | $37,000 | |
| Gomez_319.pdf | $211,000 | |
| Gomez.pdf | $211,000 | |
| Naranjo.pdf | $59,000 | 

| Descendientes desde la cabeza del tronco familiar | |
|  Ciro Gómez Nacido en Marinilla, Antioquia, Colombia Padre de: 1. Juan Bautista Gómez Cardona Nacido en ABT 1840 Padre de: 2. Bernardo Gómez Escobar | |
| 
 | 
 | 
| Ramiro Gómez Echeverri | Inés Naranjo Duque | 
| Individuo: Luis Alfonso Gómez Naranjo | |
|  Luis Alfonso Gómez Naranjo Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casado con Consuelo Aponte Montejo y | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
