Este individuo  (con apellido Velasquez y Acosta) puede aparecer en estos fascículos:
| 080_V06_Velásquez-Velenty_U.pdf | $168,000 | |
| Velasquez.pdf | $168,000 | |
| 003_A01_Abad-Alvarán_U.pdf | $129,000 | |
| Acosta-70.pdf | $125,000 | |
| Velasquez-103.pdf | $168,000 | |
| Velasquez_103.pdf | $168,000 | |
| Acosta.pdf | $125,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Waldina Velasquez Acosta | |
|  Waldina Velasquez Acosta Jun 29 2019 2:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Marco Antonio Restrepo Velez nacido el 20 nov 1856 en Concordia Antioquia Hijo de Rafael Maria Restrepo Villa (Nacido el 13 ene 1822 en Envigado Antioquia) y Dolores Vélez Restrepo (Nacida el 8 oct 1823 en Titiribi Antioquia) | |
| Hijos: | |
|  1. Luis Bernardo Restrepo Velasquez nacido el 21 ene 1904 en Concordia Antioquia fallecido el 10 mar 1980 en Medellin, Antioquia. Casado con Flora Posada Suarez y Hijos 1 | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
