Este individuo  (con apellido Laverde y Toro) puede aparecer en estos fascículos:
| Toro_82.pdf | $48,000 | |
| 094_L03_Latorre-Leiton_1.pdf | $44,000 | |
| 077_T05_Tokarski-Toro_2.pdf | $48,000 | |
| Laverde.pdf | $52,000 | |
| Toro.pdf | $157,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Amalia Laverde Toro | |
|  Amalia Laverde Toro Nacida el 1940 Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Jorge Puerta Mejía nacido el 1932 Hijo de Filiberto Puerta Abad (Nacido el 1892 Fallecido el 1971) y Julieta Mejía Gutiérrez (Nacida el 1901 Fallecido el 1947) | |
| Hijos: | |
|  1. Lina María Puerta Laverde nacida el 1968 | |
|  2. Jorge Hernán Puerta Laverde nacido el 1973 | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
