Este individuo  (con apellido Giraldo y Botero) puede aparecer en estos fascículos:
| Giraldo_97.pdf | $157,000 | |
| Botero-173.pdf | $200,000 | |
| 040_G08_Giraldo-Goldsworthy_2.pdf | $157,000 | |
| 024_B10_Botero_1.pdf | $200,000 | |
| Giraldo.pdf | $157,000 | |
| Botero.pdf | $200,000 | 

| 
 | 
 | 
| Carlos Giraldo Arango | Argelia Botero Uribe | 
| Individuo: Carlos Enrique Giraldo Botero | |
|  Carlos Enrique Giraldo Botero Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casado con Flor Marina Triviño Rodríguez en Medellín, Antioquia, Colombia y | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
