Este individuo  (con apellido Carlos y Gómez) puede aparecer en estos fascículos:
| Gómez.pdf | $162,000 | |
| 030_G09_Gómez_1.pdf | $211,000 | |
| Gomez_319.pdf | $211,000 | |
| Carlos.pdf | $44,000 | |
| Gomez.pdf | $211,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Carlos Gómez | |
|  Carlos Gómez Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casado con María Elena Giraldo Moreno Hija de Rafael Giraldo y Cecilia Moreno Velásquez | |
| Hijos: | |
|  1. Juan Carlos Gómez Giraldo. Casado con Ximena Estrada Londoño Hija de Pedro Estrada Mesa  y Cecilia Elvira Londoño Arango Hijos 2 | |
|  2. Rafael Ignacio Gómez Giraldo. Casado con Claudia Larrea y Hijos 2 | |
|  3. Jorge Alejandro Gómez Giraldo | |
|  4. Julián Gómez Giraldo | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
