Este individuo  (con apellido Arango y Duque) puede aparecer en estos fascículos:
| 082_D06_Duque_1.pdf | $157,000 | |
| Duque_143.pdf | $157,000 | |
| Duque.pdf | $157,000 | |
| 004_A05_Arango_4.pdf | $227,000 | |
| Arango_207.pdf | $227,000 | |
| Duque-143.pdf | $157,000 | |
| Arango.pdf | $227,000 | 

| Descendientes desde la cabeza del tronco familiar | |
|  Gonzalo Arango Saldarriaga Padre de: 1. José Vicente Arango Mejía Nacido en 1895 fallecido en 1970 | |
| 
 | 
 | 
| Carlos Arango Londoño | Gloria Duque Ossa | 
| Individuo: Carlos Vicente Arango Duque | |
|  Carlos Vicente Arango Duque Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casado con Lucía Iglesias Cervilla y | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
