Este individuo  (con apellido Correa y Calderón) puede aparecer en estos fascículos:
| Correa.pdf | $179,000 | |
| Calderón.pdf | $104,000 | |
| 057_C04_Cajar-Calixto_1.pdf | $37,000 | |
| 100_C19_Correa-Correales_1.pdf | $179,000 | |
| Calderon.pdf | $114,000 | |
| Calderon.pdf | $114,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Carmenza Correa Calderón | |
|  Carmenza Correa Calderón Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Jaime Eduardo Botero Gómez Hijo de Ignacio Botero de los Ríos y Noemy Gómez Estrada (no Restrepo) | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
