Este individuo  (con apellido Serna y Duque) puede aparecer en estos fascículos:
| 128_S09_Sepulveda-Siegert_1.pdf | $59,000 | |
| 082_D06_Duque_1.pdf | $157,000 | |
| Duque_143.pdf | $157,000 | |
| Duque.pdf | $157,000 | |
| Duque-143.pdf | $157,000 | |
| Serna.pdf | $114,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Cielo Serna Duque | |
|  Cielo Serna Duque Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Diego Estrada Gutiérrez Hijo de Heliodoro Estrada Peláez ( en Aguadas, Caldas, Colombia) y Virginia Gutiérrez L. | |
| Hijos: | |
|  1. Diego Fernando Estrada Serna | |
|  2. Luz Karime Estrada Serna | |
|  3. Isabel Cristina Estrada Serna | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
