Este individuo  (con apellido Ferrer y Talero) puede aparecer en estos fascículos:
| Talero.pdf | $32,000 | |
| 114_F03_Ferrari-Florez_1.pdf | $48,000 | |
| 106_T01_Tabares-Tamayo_1.pdf | $65,000 | |
| Ferrer.pdf | $44,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Concepción Ferrer Talero | |
|  Concepción Ferrer Talero Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Carlos Posse Silva | |
| Hijos: | |
|  1. Jorge Enrique Posse Ferrer. Casado con Sara Clemencia Alarcón París Hija de Filiberto Alarcón Forero  y Virginia París Zamudio Hijos 4 | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
