Este individuo  (con apellido Elena y Quirós) puede aparecer en estos fascículos:
| Quirós.pdf | $37,000 | |
| Elena.pdf | $76,000 | |
| 135_Q02_Quintero-Quiros_1.pdf | $135,000 | |
| Quiros.pdf | $37,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Elena de Quirós | |
|  Elena de Quirós Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Felipe de Torres | |
| Hijos: | |
|  1. María Paula Torres Quirós nacida el  3 ago 1728 en Rionegro, Antioquia, Colombia | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
