Este individuo  (con apellido Sanz y Santamaría) puede aparecer en estos fascículos:
| Santamaría.pdf | $56,000 | |
| 129_S08_Sanz-Senior_.pdf | $52,000 | |
| 085_S07_Santa-Santurrio_2.pdf | $48,000 | |
| Santamaria.pdf | $76,000 | |
| Sanz.pdf | $52,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Emilia Montoya Sanz de Santamaría | |
|  Emilia Montoya Sanz de Santamaría Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Eusebio Vargas Gómez | |
| Hijos: | |
|  1. Ëmilia Vargas Montoya. Casada con "Jorge Ortiz Márquez ""Tizor""" Hija de Venancio Ortiz Pineda  y Elena Patricia Márquez Borda  (Nacido el  mar 1873 en Santa Fe De Bogotá, Cundinamarca, Colombia) | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
