Este individuo  (con apellido Mayorga y Gómez) puede aparecer en estos fascículos:
| Gómez.pdf | $162,000 | |
| 030_G09_Gómez_1.pdf | $211,000 | |
| Gomez_319.pdf | $211,000 | |
| Gomez.pdf | $211,000 | |
| Mayorga.pdf | $37,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Esperanza Mayorga Gómez | |
|  Esperanza Mayorga Gómez Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con César Augusto Mejía Gutiérrez Hijo de Jesús Mejía Alvarez ( en Pácora, Caldas, Colombia) y Tulia Gutiérrez Maya ( en Pácora, Caldas, Colombia) | |
| Hijos: | |
|  1. César Augusto Mejía Mayorga | |
|  2. Gustavo Adolfo Mejía Mayorga | |
|  3. María Camila (no Carolina) Mejía Mayorga | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
