Este individuo  (con apellido Hermenegildo y Valencia) puede aparecer en estos fascículos:
| Valencia_132.pdf | $168,000 | |
| Válencia.pdf | $162,000 | |
| Valencia.pdf | $168,000 | |
| 053_V01_Vaca-Valencia_3.pdf | $66,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Hermenegildo Valencia | |
|  Hermenegildo Valencia capitán Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casado con Rosa Vivas Sedano y | |
| Hijos: | |
|  1. María Magdalena Valencia Vivas. Casada con José María Aguilar (Caloto, Cauca, Colombia) y | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
