Este individuo  (con apellido Jaramillo y Villegas) puede aparecer en estos fascículos:
| Villegas.pdf | $168,000 | |
| 045_J02_Jaramillo_2.pdf | $179,000 | |
| 019_V11_Villegas_U.pdf | $168,000 | |
| Villegas-119.pdf | $168,000 | |
| Jaramillo_237.pdf | $179,000 | |
| Jaramillo.pdf | $179,000 | 

| Descendientes desde la cabeza del tronco familiar | |
|  Luis Carlos Jaramillo Vallejo | |
| 
 | 
 | 
| Luis Carlos Jaramillo Vallejo | Inés Villegas Jaramillo | 
| Individuo: Hernán Jaramillo Villegas | |
|  Hernán Jaramillo Villegas Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casado con Cecilia Mosos y | |
| Hijos: | |
|  1. Marta Jaramillo Mosos | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
