Este individuo  (con apellido Ruzo y Rincón) puede aparecer en estos fascículos:
| Rincón.pdf | $49,000 | |
| Rincon_37.pdf | $65,000 | |
| 016_R06_Ricaurte-Rivas_2.pdf | $76,000 | |
| Rincon.pdf | $65,000 | |
| Ruzo.pdf | $20,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Inés Josefina Ruzo Rincón | |
|  Inés Josefina Ruzo Rincón Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Carlos Ernesto Roa Barrera Hijo de Ernesto Roa Gómez y Gloria Barrera Galvis (ó González) | |
| Hijos: | |
|  1. María Fernanda Roa Ruzo | |
|  2. Carlos Ernesto Roa Ruzo | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
