Este individuo  (con apellido JUAN y ZUBIAGA) puede aparecer en estos fascículos:
| Zubiaga.pdf | $20,000 | |
| 052_Z02_Zapatero-Zuleta_U.pdf | $42,000 | |
| Juan.pdf | $34,000 | |
| Juan.pdf | $34,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: JUAN DE ZUBIAGA | |
|  JUAN DE ZUBIAGA en lugar de Hervi, Ayala, Alava, España Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casado con Ángela del Campo en lugar de Hervi, Ayala, Alava, España y | |
| Hijos: | |
|  1. María Santos de Zubiaga. Casada con Francisco de Aranzazu (España) Hija de Esteban de Aranzazu  ( en España) y Francisca de la Torre  ( en España) Hijos 1 | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
