Este individuo  (con apellido Gallo y Restrepo) puede aparecer en estos fascículos:
| Restrepo_421.pdf | $227,000 | |
| 055_G02_Gallo-Garaves_1.pdf | $48,000 | |
| 002_R04_Restrepo_2.pdf | $227,000 | |
| Gallo.pdf | $48,000 | |
| Restrepo.pdf | $227,000 | 

| Descendientes desde la cabeza del tronco familiar | |
|  Hernando Gallo | |
| 
 | 
 | 
| Hernando Gallo | María Elena Restrepo Londoño | 
| Individuo: Jorge Eduardo Gallo Restrepo | |
|  Jorge Eduardo Gallo Restrepo Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casado con Patricia McAusland y | |
| Hijos: | |
|  1. Isabela Gallo McAusland | |
|  2. Cristina Gallo McAusland | |
|  3. Daniela Gallo McAusland | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
