Este individuo  (con apellido María y Ramírez) puede aparecer en estos fascículos:
| Ramirez_202.pdf | $200,000 | |
| 115_M02_Mallarino-Marimón_1.pdf | $48,000 | |
| 008_R01_Raad-Ramírez_3.pdf | $74,000 | |
| Ramirez.pdf | $200,000 | |
| María.pdf | $206,000 | |
| Ramírez.pdf | $162,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Josefa María Ramírez | |
|  Josefa María Ramírez Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Gregorio Bolívar | |
| Hijos: | |
|  1. Ángela María Bolívar Ramírez. Casada con Valentín Correa Arango Hija de Vicente Correa Botero  y Rita Arango Jaramillo | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
