Este individuo  (con apellido Juan y Yumbo) puede aparecer en estos fascículos:
| Yumbo.pdf | $20,000 | |
| 084_Y01_Yacamán-Yusti_U.pdf | $37,000 | |
| Juan.pdf | $34,000 | |
| Juan.pdf | $34,000 | 

| Descendientes desde la cabeza del tronco familiar | |
|  Melchor Yumbo | |
| 
 | 
 | 
| Melchor Yumbo | Elvia ó Elvira Fallecida el 1627 | 
| Individuo: Juan Yumbo | |
|  Juan Yumbo Nacido el 9 feb 1627 en Santa Fe De Bogotá, Cundinamarca, Colombia Jan 1 2016 12:00PM | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
