Este individuo  (con apellido Alarcón y González) puede aparecer en estos fascículos:
| González.pdf | $162,000 | |
| Gonzalez_194.pdf | $206,000 | |
| 003_A01_Abad-Alvarán_U.pdf | $129,000 | |
| 025_G10_Gónima-González_1.pdf | $71,000 | |
| Alarcón-42.pdf | $59,000 | |
| Alarcon.pdf | $59,000 | |
| Gonzalez.pdf | $206,000 | |
| Gonzaléz.pdf | $162,000 | 

| Descendientes desde la cabeza del tronco familiar | |
|  Cándido Alarcón | |
| 
 | 
 | 
| Cándido Alarcón | Facunda González Nacida el  ABT 1820 | 
| Individuo: Lastenia Alarcón González | |
|  Lastenia Alarcón González Nacida el ABT 1840 Jan 1 2016 12:00PM | |
| Hijos: | |
|  1. Cándido Alarcón en Santa Fe De Bogotá, Cundinamarca, Colombia | |
|  2. Jesús Alarcón nacido el  23 ene 1857 en Santa Fe De Bogotá, Cundinamarca, Colombia | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
