Este individuo  (con apellido Urrea y Paez) puede aparecer en estos fascículos:
| Páez.pdf | $44,000 | |
| Urrea.pdf | $48,000 | |
| 067_U03_Uricica-Uzcátegui_U.pdf | $48,000 | |
| Paez.pdf | $59,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Magdalena Urrea Paez | |
|  Magdalena Urrea Paez Jul 22 2019 9:11AM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Luis Alberto Esguerra Salamanca | |
| Hijos: | |
|  1. Jaime Esguerra Urrea. Casado con Clara Lucía Restrepo Mejía y Hijos 1 | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
