Este individuo  (con apellido María y Gómez) puede aparecer en estos fascículos:
| Gómez.pdf | $162,000 | |
| 030_G09_Gómez_1.pdf | $211,000 | |
| 115_M02_Mallarino-Marimón_1.pdf | $48,000 | |
| Gomez_319.pdf | $211,000 | |
| Gomez.pdf | $211,000 | |
| María.pdf | $206,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: María Gómez | |
|  María Gómez Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Andrés Tobón | |
| Hijos: | |
|  1. María Lorenza Tobón Gómez nacida el  11 ago 1744 | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
