Este individuo  (con apellido Jiménez y Saravia) puede aparecer en estos fascículos:
| 129_S08_Sanz-Senior_.pdf | $52,000 | |
| Jimenez.pdf | $168,000 | |
| Jimenez.pdf | $168,000 | |
| Saravia.pdf | $34,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: María Jiménez Saravia | |
|  María Jiménez Saravia Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Benjamín Villegas Robledo ingeniero civil Hijo de Benjamín Villegas Hoyos y Rita Robledo Jaramillo | |
| Hijos: | |
|  1. Benjamín Villegas Jiménez. Casado con Clara Lucía Salazar Villá y Hijos 3 | |
|  2. Felipe Villegas Jiménez. Casado con Tania Garcés Burbano (no Sardi Martínez) y Hijos 1 | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
