Este individuo  (con apellido Botero y Aranzazu) puede aparecer en estos fascículos:
| Botero-173.pdf | $200,000 | |
| 144_A06_Aranguren-Arbizu_1.pdf | $45,000 | |
| 024_B10_Botero_1.pdf | $200,000 | |
| Botero.pdf | $200,000 | |
| Aranzazu.pdf | $21,000 | 

| Descendientes desde la cabeza del tronco familiar | |
|  Roso Botero | |
| 
 | 
 | 
| Ignacio Botero Isaza en Salamina, Caldas, Colombia | Juana María Aranzazu Villegas | 
| Individuo: María Nieves Botero Aranzazu | |
|  María Nieves Botero Aranzazu en Salamina, Caldas, Colombia Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Cosme Marulanda Murillo | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
