Este individuo  (con apellido Palacio y Pérez) puede aparecer en estos fascículos:
| 089_P08_Pérez_1.pdf | $179,000 | |
| Perez_100.pdf | $179,000 | |
| 095_P02_Palacio-Palazin_1.pdf | $157,000 | |
| Perez.pdf | $179,000 | |
| Palacio.pdf | $157,000 | |
| Pérez.pdf | $162,000 | 

| Descendientes desde la cabeza del tronco familiar | |
|  Francisco Palacio Estrada Nacido en España Padre de: 1. Jeronimo Palacio De Estrada Nacido en Lugar De Flor, Partido Judicial De Lena, Oviedo, E Padre de: 2. Pedro Nicolás Palacio de Estrada Vélez Nacido en 15 jul 1708 Rionegro, Antioquia, Colombia Padre de: 3. Juan Esteban Palacio Pérez | |
| 
 | 
 | 
| José Ignacio Palacio Velásquez | Pastora Pérez Palacio | 
| Individuo: Quiteria Palacio Pérez | |
|  Quiteria Palacio Pérez Jan 1 2016 12:00PM | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
