Este individuo  (con apellido Muñoz y Torres) puede aparecer en estos fascículos:
| Munoz_81.pdf | $65,000 | |
| 111_M18_Muñoz_1.pdf | $157,000 | |
| 123_T06_Torralvo-Trucco_1.pdf | $48,000 | |
| Muñoz.pdf | $157,000 | |
| Torres.pdf | $146,000 | 

| Descendientes desde la cabeza del tronco familiar | |
|  Adriano Muñoz Garzón Padre de: 1. José Joaquín Muñoz Alfonso | |
| 
 | 
 | 
| Daniel Jaime Muñoz París Nacido el 1919 Fallecido  el  30 ene 1993 en Bogotá, Colombia | Nina Torres Nieto | 
| Individuo: Stella Muñoz Torres | |
|  Stella Muñoz Torres Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casada con Frank Woolbridge | |
| Hijos: | |
|  1. Jennifer Woolbridge Muñoz | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
