Este individuo  (con apellido Tomás y Valderrama) puede aparecer en estos fascículos:
| Tomas.pdf | $34,000 | |
| Valderrama.pdf | $52,000 | |
| 053_V01_Vaca-Valencia_3.pdf | $66,000 | |
| Valderrama_40.pdf | $52,000 | 

| 
 | 
 | 
| (Sin asignar) | (Sin asignar) | 
| Individuo: Tomás Valderrama | |
|  Tomás Valderrama Jan 1 2016 12:00PM | |
| Matrimonio | |
| Casado con Plácida Machado y | |
| Hijos: | |
|  1. Antonio Valderrama Machado. Casado con Nicolasa Vargas y Hijos 3 | |
| Búsquedas ilimitadas por un día (24 horas) | $19,900 pesos | |
| Búsquedas por un mes | $59,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas por un año | $109,900 pesos | |
| Búsquedas ilimitadas de por vida | $149.900 pesos | |
